<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centre de Tecnificació Barcelona Nord</title>
	<atom:link href="http://www.judobcn.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.judobcn.com</link>
	<description>Club de Judo en Barcelona :: Judo Barcelona - Judo en Cataluña - Judo en España</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 21:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fase Sector Absoluta &#8211; Zona UFEC</title>
		<link>http://www.judobcn.com/fase-sector-absoluta-zona-ufec/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/fase-sector-absoluta-zona-ufec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Laia y Jose en la tele&#8230;.. No vale reirse!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laia y Jose en la tele&#8230;.. No vale reirse!!<span id="more-688"></span></p>
<div style="text-align: center !important;"><iframe src="http://www.ufec.tv/videos/judo%20II%20Iphone.m4v" width="525" height="400" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/fase-sector-absoluta-zona-ufec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ufec.tv/videos/judo%20II%20Iphone.m4v" length="16428121" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de la Fase Sector Este 2012</title>
		<link>http://www.judobcn.com/fotos-de-la-fase-sector-este-2012/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/fotos-de-la-fase-sector-este-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejamos el álbum de la Fase Sector Este del Campeonato de España Absoluto 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí os dejamos <b><a href="http://jalbum.net/en/browse/user/album/1127461/"target='_blank'>el álbum de la Fase Sector Este</a></b> del Campeonato de España Absoluto 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/fotos-de-la-fase-sector-este-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Escola de Tecnificació de la A.E. Sant Andreu Campeona y Subcampeona de la Lliga Catalana Infantil + Fotos</title>
		<link>http://www.judobcn.com/la-escola-de-tecnificacio-de-la-a-e-sant-andreu-campeona-y-subcampeona-de-la-lliga-catalana-infantil-fotos/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/la-escola-de-tecnificacio-de-la-a-e-sant-andreu-campeona-y-subcampeona-de-la-lliga-catalana-infantil-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Dos equipos reforzados por judokas del Club de judo Bushido y las Escolàpies Llúria presentó la Escola en la edición de este año de la Lliga Catalana de judo infantil. Ambos desplegaron un fantástico judo, deshaciéndose de todos sus rivales hasta llegar a disputar la final. Una final llena de emoción y alternativas en cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos equipos reforzados por judokas del Club de judo Bushido y las Escolàpies Llúria presentó la Escola en la edición de este año de la Lliga Catalana de judo infantil.<span id="more-678"></span> Ambos desplegaron  un fantástico judo, deshaciéndose de todos sus rivales hasta llegar a disputar la final. Una final llena de emoción y alternativas en cada combate y que finalmente se decantó a favor del “A” por un 4 a 1 final.</p>
<p>Menos suerte tuvieron los representantes de la Escola en la Lliga catalana Juvenil que también distribuidos en dos equipos no consiguieron superar la fase de grupos a pesar de ajustar todos los marcadores a la derrota minima y conservar las opciones de clasificación durante gran parte de la competición.</p>
<p>Los técnicos de la Escola quieren Felicitar a todos y dar muchos ánimos para continuar en esta línea.</p>
<p><b><a href="http://jalbum.net/en/browse/user/album/1123831/"target='_blank'>Álbum de la &#8220;Lliga Catalana Infantil i Juvenil&#8221;</a></b>.</p>
<p>Participantes:<br />
<strong>LLIGA CATALANA JUVENIL:</strong><br />
<strong>Escola de Tecnificacio de la A.E.Sant Andreu (A)</strong><br />
-55         PERE MERCADER<br />
-60         JORDI DURÁN<br />
-66         EDUARD CANO<br />
-73         VICTOR TALARN<br />
+73         JORDI XANCÓ</p>
<p><strong>Escola de Tecnificacio de la A.E.Sant Andreu (B)</strong><br />
-55         AITOR FAJIL<br />
-60         IGNACIO ALVAREZ / FERRÀN VIVES<br />
-66         PAU FERRER<br />
-73         ROI COUSILLAS<br />
+73         ALEJANDRO PÉREZ</p>
<p><strong>LLIGA CATALANA INFANTIL: </strong><br />
<strong>Escola de Tecnificacio de la A.E.Sant Andreu (A)   </strong><br />
-46       MARC RAMIREZ / FERRÀN PIQUÉ<br />
-50       JORDI PASCUAL<br />
-55       IKER BLANCO<br />
-60       ILIA KHABULIANI / JOAN TUDELA<br />
+60       FERRÀN HURTADO   </p>
<p><strong>Escola de Tecnificacio de la A.E.Sant Andreu (B)</strong><br />
-46       GUILLEM RUIZ / LUCCA BERNI<br />
-50       GORKA SALGADO<br />
-55       ORIOL MARCO<br />
-60       MARC VALLS / MIKE WAMBACK<br />
+60       MIQUEL POLO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/la-escola-de-tecnificacio-de-la-a-e-sant-andreu-campeona-y-subcampeona-de-la-lliga-catalana-infantil-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos de la Copa de España Infantil de Tortosa</title>
		<link>http://www.judobcn.com/fotos-de-la-copa-de-espana-infantil-de-tortosa/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/fotos-de-la-copa-de-espana-infantil-de-tortosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Aunque con un poco de retraso aquí teneis&#8230;. El album de la Copa de España Infantil de Tortosa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque con un poco de retraso aquí teneis&#8230;. <b><a href="http://judobcn.jalbum.net/TORTOSA/"target='_blank'>El album de la Copa de España Infantil de Tortosa</a></b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/fotos-de-la-copa-de-espana-infantil-de-tortosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una &#8220;breve&#8221; historia de un viaje a Arlon by Anna, Laia, Meri &amp; Mihoko</title>
		<link>http://www.judobcn.com/una-breve-historia-de-un-viaje-a-arlon/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/una-breve-historia-de-un-viaje-a-arlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 27 de Enero partía desde Barcelona una expedición del CTBN hacia el prestigioso torneo femenino de Arlon. Anna Mercader, Meri Brutau, Mihoko Rovira y Laia Talarn, junto a Paco Franco. Empezaba bien el fin de semana con el anuncio de una huelga en Bélgica el día para el que teníamos prevista la vuelta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 27 de Enero partía desde Barcelona una expedición del CTBN hacia el prestigioso torneo femenino de Arlon. Anna Mercader, Meri Brutau, Mihoko Rovira y Laia Talarn, junto a Paco Franco. Empezaba bien el fin de semana con el anuncio de una huelga en Bélgica el día para el que teníamos prevista la vuelta. No saldrían vuelos el lunes, así que nuestro viaje se alargaría un día más.<span id="more-673"></span> Así pues, por razones laborales, Paco tuvo que quedarse en tierra y nosotras empezamos nuestra gran aventura! </p>
<p>Aterrizamos en Charleroi a las cinco de latarde, y tras un par de carreras, un autobus y dos trenes llegamos a Arlon hambrientas y con un frío importantes. Hicimos el registro de la competi y al haber llegado tarde no  dejaron pesarnos, desgracia para Anna y Mihoko.</p>
<p>Las afortunadas que podían cenar (sorprendentemente en este grupo se encontraba Meri) comimos los bocadillos patrocinados por Paco Franco.Y a la cama que nos esperaba un duro fin de semana por delante.</p>
<p>Diana a las 7.45, pesaje y desayuno. Mientras que Anna calienta con Meri, Mihoko va a comprar productos de primera necesidad para la supervivencia durante la mañana. Laia, de mientras, intenta arreglar nuestra vuelta a casa.</p>
<p>Empieza la competición a las 10.30 con la benjamina del equipo. Liga de cuatro para Anna. Empieza con la representante local Sarah Hauben. Tras un buen combate acaba cayendo de una fuerte entrada de Uchi-mata de la belga.  El segundo encuentro lo tiene ante la alemana Pfeiffer con quien pierde tras un ataque poco explosivo de Tani-otoshi. El tercero cae ante la experimentada francesa Rosso, a la postre medallista de bronce del torneo.(N.R. Luego vimos a Rosso compitiendo en el Villa de París). Así pues, Anna no pasa a la eliminatoria pero nos vamos con buenas sensaciones para el día siguiente. 3 combates bien peleados, y habrá otra posibilidad en la categoría senior.</p>
<p>Como buenas chicas del CTBN fuimos a comprar comida para subsistir los tres días que nos qudeaban por delante. Comida saludable y baja en grasas, como siempre. A Anna tuvimos que arrastrarla para sacarla de los pasillos de lo dulce. Una vez hecha la compra, calentamos nuestra lasaña y siesta antes de ver las finales. </p>
<p>Bajamos al pabellón para ver unas finales dominadas por un jovencísimo equipo japonés. Al finalizar el torneo, Mihoko nos tradujo la bronca del entrenador nipón a sus competidoras porque sólo habían sacado tres oros. Todas menos una sacaron medalla, y a pesar de eso les dijo que las medallistas de bronce no debían estar contentas. Estaba insatisfecho y las chicas tomaron nota para el día siguiente.</p>
<p>El domingo nos levantamos con ganas de guerra. Desayuno y ¡a calentar! El tatami estaba aún más lleno que el primer día y nos encontramos con sorpresas. Caras conocidas íban entrando al tatami, entre ellas el fortisimo equipo cubano que asistía a Arlon como preparación del Grand Slam de París. </p>
<p>La primera en competir fue nuevamente Anna. Buen combate ante Kristina Roos. A pesar de luchar mucho por los agarres y plantear bien el encuentro, sucumbe por wazari. Le faltó un poco más de fuerza al realizar sus entradas, pero pondrá remedio a esto y empezará a comerse las pesas a partir de ahora!<br />
En el siguente combate pierde por estrangulación. Anna se va a casa con cinco combates que seguro que le servirán para afrontar con éxito su categoría junior.</p>
<p>Meri es la siguiente ante la escocesa Jodie Mullen. Era uno de esos días en los que a Meri le sale el judo que lleva dentro, y si a eso se le suma que había llevado muy bien el peso, le salió una competición casi perfecta. Entradas muy peligrosas de la nuestra, pero Mullen es muy larga y no cae. Al final gana por dos shidos. Tácticamente creemos que el combate estuvo muy bien planteado. </p>
<p>El siguiente combate de la liguilla lo hace ante la francesa Maude Antz a quien vence de wazari de te-guruma y yuko de sode ( sí señores, sode ¡de pie!). Pasa a la eliminatoria como primera de su liga y se cruza con la canadiense Elodie Lavoie. Empieza lo bueno. Meri marca ippon de uchi-mata sukashi. A partir de aquí los combates se hacen largos y la diferencia entre las competidoras es mínima. Cualquier error es aprovechado para avanzarse en el marcador.  Con la francesa Jocelyne Mendy se hace un combate interminable. Llegan igualadas al final del combate. La competidora del CTBN sabe llevar muy bien los tiempos del combate y cuando la otra había perdido la paciencia le marca ippon de ko-uchi-makikomi. En cuartos cae ante la austríaca Priesner quedándose así sin repesca. Muy buen torneo de Meri que ha servido para afilar las armas de cara al sector.</p>
<p>En este rato nuestras chicas van arriba y abajo del pabellón para llevarse los combates las unas a las otras. Terminamos los combates y casi sin aliento intentamos ayudar en lo que podemos desde la silla.</p>
<p>Empieza Mihoko en una liga de cuatro. Ante la suiza Desiree Gabriel, a pesar de iniciar bien el combate, se ve sorprendida por un zantaraia que acaba siendo ippon.  Con Lavillionère (FRA) ya es otra cosa. Mihoko apreta los dientes. Se ve un combate muy duro y luchado que al final se decanta para la francesa por dos shidos discutibles.  Mihoko demostró lo que es capaz de sacar si se lo propone y estamos seguras que lo volverá a hacer en el sector para ganarse una plaza en el Campeonato de España senior en su nueva categoría de peso. La tercera competidora de la tabla no se presenta por lesion, relegando a Mihoko a la tercera posición en su tabla que le impide pasar a las eliminatorias.</p>
<p>Laia empieza la competición ante la holandesa Folkers, desconocida para ella. Resulta ser más correosa de lo que imaginábamos así que tuvimos que tirar de recursos. Finalmente resuelve con ippon de “santalaia” (ko-soto-gake). La alemana Willner es incómoda por su estatura, finalmente Laia demuestra su superioridad marcando de taio-toshi y uchi-mata y un wazari de ouchi-gari.</p>
<p>En el tercer combate, y después de tres horas de espera, se enfrenta ante la ya conocida Del Puppo. Laia empieza dominando, consiguiendo un shido a favor por pasividad de la francesa. Al final del combate a Laia lappescan de uchi-mata, puntuado con wazari que sentencia el combate.<br />
Pasa a la elimintaria ante la conocidísima Yalennis Castillo, plata en la última olimpiada. Lo afrontamos con muy buena actitud, con ganas y sin complejos. Laia intenta dos taios desde la manga bastante peligrosos que llevan a la cubana al suelo pero sin llegar a puntuar. Al cabo de 3 minutos de intenso combate le marcan ippon de harai-goshi.</p>
<p>El pase al bronce lo hace ante la holandesa Demkes, con quien se había visto las caras justo hace un año en este mismo torneo. Fue un combate incómodo ya que la holandesa entraba por los dos lados e íba contínuamente al suelo con soto-makikomis y seois de rodillas. Laia no encontraba el hueco para imponer su judo. A falta de un minuto de combate, Demkes marca yuko de harai makikomi que Laia no consigue remontar, dejando a nuestra competidora en un séptimo puesto final. </p>
<p>Terminamos así el torneo, con 17 combates realizados, 12 horas de competición y con la sensación de haber aprovechado el viaje. Tomamos la que ya se ha convertido en la tradicional pizza “avec oeuf” de nuestros viajes a Arlon. Nos acostamos temprano, estábamos destrozadas.</p>
<p>El lunes se despertó con muchísima nieve rodeando la residencia. Nuestro supuesto día de regreso se convirtió en una fructífera jornada de manualidades (con la maestra Mihoko Rovira al frente del taller de Origami) y juegos en la nieve. Las anécdotas de estas últimas horas en Bélgica permanecerán en sercreto bajo la llave del vestuario femenino del CTBN.</p>
<p>Como reflexión de esta expedición diremos que nos ha servido para darnos cuenta de que ser una “piña” hace más llevaderas las situaciones adversas. Llevarnos los combates entre nosotras nos ha ayudado a darnos cuenta que a menudo no resulta tan fácil asesorar desde la silla.</p>
<p>Desde aquí pensamos que es con este tipo de torneos con los que se mejora y os animamos a seguir trabajando como hasta ahora porque es éste el camino que hay que seguir para llegar lejos.</p>
<p>Anna, Mihoko, Laia i Meri.</p>
<div style="text-align: center !important;"><img src="http://www.judobcn.com/fotopost/ARLON.jpg" alt="Equip Arlon"/></div>
<div style="text-align: center !important;"><img src="http://www.judobcn.com/fotopost/ARLON2.jpg" alt="Equip Arlon2"/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/una-breve-historia-de-un-viaje-a-arlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournoi régional séniors Toulouse</title>
		<link>http://www.judobcn.com/tournoi-regional-seniors-toulouse/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/tournoi-regional-seniors-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[El pasado domingo 29 de Enero, seis de nuestros judokas se desplazaron hasta Francia para disputar el Torneo Regional de Toulouse. La competición celebrada en la Maison du Judo de la citada localidad nos servia para acabar de afinar la puesta a punto de nuestros judokas de cara a la Fase Sector Senior a disputar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado domingo 29 de Enero, seis de nuestros judokas se desplazaron hasta Francia para disputar el Torneo Regional de Toulouse. <span id="more-669"></span></p>
<p>La competición celebrada en la Maison du Judo de la citada localidad nos servia para acabar de afinar la puesta a punto de nuestros judokas de cara a la Fase Sector Senior a disputar en tres semanas. Y ciertamente cumplió con su objetivo, permitiendo a nuestros judokas disputar gran número de combates (cuatro/cinco por término medio).</p>
<p>Destacar la buena organización de la competición (como casi siempre en Francia). Donde la utilización de ocho tatmis de competición agilizó enormemente el desarrollo del torneo.</p>
<p>Aunque en este caso era lo de menos, finalemnete nos trajimos para casa tres medallas, dos septimos puestos y lo que es más importante, la mochila cargada de combates y de sensaciones de cara al primer gran objetivo de la temporada.</p>
<p>Resultados finales<br />
-60 Àlex Timoneda &#8211; 3º<br />
-66 Eric Peña &#8211; 1º<br />
-66 Ramon Arnó &#8211; 7º<br />
-81 Tomas Morales &#8211; 1º<br />
-90 Marc Xancó &#8211; 7º<br />
-57 Gisela Ciuraneta &#8211; Fase de ligas </p>
<div style="text-align: center !important;"><img src="http://www.judobcn.com/fotopost/TOULUSE.jpg" alt="Equip Touluse" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/tournoi-regional-seniors-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recull d&#8217;Ippons del XXXIX Trofeu Ciutat De Barcelona by JudoYuko</title>
		<link>http://www.judobcn.com/recull-dippons-del-xxxix-trofeu-ciutat-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/recull-dippons-del-xxxix-trofeu-ciutat-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Aquí us deixem el vídeo preparat pel Ferran Piqué&#8230;. Boníssim!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí us deixem el vídeo preparat pel Ferran Piqué&#8230;. Boníssim!!<span id="more-666"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35588410?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="525" height="425" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/recull-dippons-del-xxxix-trofeu-ciutat-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penúltima Prueba de los de Barcelona Nord antes del Sector</title>
		<link>http://www.judobcn.com/penultima-prueba-de-los-de-barcelona-nord-antes-del-sector/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/penultima-prueba-de-los-de-barcelona-nord-antes-del-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[La semana que viene nuestros competidores cerraran su preparación para afrontar la fase sector senior en dos frentes. Un equipo se desplazará hasta Toulousse con José Conde al frente y cuatro chicas, Anna Mercader, Meritxell Brutau, Mihoko Rovira y Laia Talarn volaran junto con Paco Franco a Arlon. La penúltima prueba fue este fin de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana que viene nuestros competidores cerraran su preparación para afrontar la fase sector senior en dos frentes. Un equipo se desplazará hasta Toulousse con José Conde al frente y cuatro chicas, Anna Mercader, Meritxell Brutau, Mihoko Rovira y Laia Talarn volaran junto con Paco Franco a Arlon.<span id="more-655"></span></p>
<p>La penúltima prueba fue este fin de semana en casa disputando el prestigioso torneo “Ciutat de Barcelona”, las sensaciones son muy buenas independientemente de los resultados se vio una mejoría general en la puesta apunto de nuestros deportistas físicamente rindieron a un altísimo nivel y tácticamente están muy cerca de llegar al punto optimo.</p>
<p>Nuestros resultados:</p>
<p>Gisela Ciurentea 7ª, Meritxell Brutau 1ª, MIhoko Rovira 2ª, Ines Franco 3ª, Alex Timoneda 3º, Eric Peña 1º, Carlos May 3º, Ramón Arnó 7º, Tomas Morales 2º, Xavi May 7º, Marc Xancó 5º, Ferreres 3º </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/penultima-prueba-de-los-de-barcelona-nord-antes-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria fotogràfica del 39é Ciutat de Barcelona</title>
		<link>http://www.judobcn.com/galeria-fotografica-del-39e-ciutat-de-barcelona/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/galeria-fotografica-del-39e-ciutat-de-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competiciones]]></category>
		<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Ja teim aquí l&#8217;àlbum del 39é Ciutat de Barcelona .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja teim aquí l&#8217;<b><a href="http://jalbum.net/es/browse/user/album/1112597/"target='_blank'>àlbum del 39é Ciutat de Barcelona </a></b>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/galeria-fotografica-del-39e-ciutat-de-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judo y Arte</title>
		<link>http://www.judobcn.com/judo-y-arte/</link>
		<comments>http://www.judobcn.com/judo-y-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JudoBcn</dc:creator>
				<category><![CDATA[CTBN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.judobcn.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Las reconoces?, esta obra de arte salida de las manos de nuestra amiga Irene Medina ha revolucionado el vestuario femenino del Club de Judo de las Escolàpias Llúria. No es para menos!!!.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las reconoces?, esta obra de arte salida de las manos de nuestra amiga Irene Medina ha revolucionado el vestuario femenino del Club de Judo de las Escolàpias Llúria. No es para menos!!!.<span id="more-657"></span></p>
<div style="text-align: center !important;"><img src="http://www.judobcn.com/fotopost/CHICAS LLURIA.jpg" alt="Foto chicas Lluria" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.judobcn.com/judo-y-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

